упаковочный материал | масса упаковки в тоннах | цена/т | стоимость | |
Торговая упаковка | ||||
Стекло | 75.6 € | |||
Пластик | 236.5 € | |||
Бумага и картон | 77.7 € | |||
Текстиль и прочее | 301 € | |||
Металл (в т.ч. алюминий) | 162 € | |||
Древесина | 19.8 € | |||
Транспортная и групповая упаковка | ||||
Бумага и картон | 70 € | |||
Пластик и пленка | 63.25 € | |||
Металл | 81 € | |||
Древесина | 19.8 € | |||
К ценам добавляется налог с оборота |
ИТОГО: 0 €
Очистить