| pakendimaterjal | pakendimass tonnides | hind/t | maksumus | |
|---|---|---|---|---|
| Müügipakend | ||||
| Klaas | 86 € | |||
| Plast ja kile - monomaterjal | 255 € | |||
| Plast ja kile - komposiitmaterjal | 320 € | |||
| Paber ja papp - monomaterjal | 85 € | |||
| Paber ja papp - komposiitmaterjal | 100 € | |||
| Joogikartong | 145 € | |||
| Tekstiil ja muu | 258 € | |||
| Mustmetall | 175 € | |||
| Värviline metall (sh alumiinium) | 175 € | |||
| Puit | 25 € | |||
| Veo- ja rühmapakend | ||||
| Plast ja kile | 65 € | |||
| Paber ja papp | 72 € | |||
| Mustmetall | 85 € | |||
| Värviline metall (sh alumiinium) | 85 € | |||
| Puit | 22 € | |||
| Hindadele lisandub KM | ||||
TEAVITUSKULU (2%) : 0 €
KOKKU: 0 €
KOKKU: 0 €
Puhasta
